Tournament Results
Tuesday Men's League - May 1, 2023 | ||||||||
INDIVIDUAL STABLEFORD - GROSS & NET | ||||||||
WHITE TEES GROSS | WHITE TEES NET | |||||||
1st | Bob Conrad | 33 | $36.30 | 1st | Tony Pherribo | 40 | $36.30 | |
T2nd | Chuck Adair | 30 | $28.00 | T2nd | Garth Christensen | 37 | $28.00 | |
T2nd | Don Ross | 30 | $28.00 | T2nd | Alex Gerdel | 37 | $28.00 | |
T4th | Dennis Gibson | 28 | $20.20 | T4th | Leland Slaughter | 36 | $20.20 | |
T4th | Brent Tuttle | 28 | $20.20 | T4th | Jerry Crozier | 36 | $20.20 | |
6th | Allen Cloud | 26 | $14.20 | 6th | Jeff Fowlks | 35 | $14.20 | |
T7th | Taylor Harris | 25 | $3.70 | T7th | Paul Maag | 34 | $3.70 | |
T7th | J.W. Horsley | 25 | $3.70 | T7th | Doug Tingey | 34 | $3.70 | |
T7th | Dennis Phillips | 25 | $3.70 | T7th | Jerry Wahlert | 34 | $3.70 | |
GOLD TEES GROSS | GOLD TEES NET | |||||||
1st | Dan Stringham | 32 | $42.90 | 1st | Russ Eacker | 41 | $42.90 | |
T2nd | George Dehaan | 30 | $27.40 | 2nd | Andy Koch | 39 | $35.00 | |
T2nd | Jim Furgo | 30 | $27.40 | 3rd | Dave Laing | 37 | $28.20 | |
T2nd | Dee Gorder | 30 | $27.40 | T4th | Steve Ashworth | 35 | $21.90 | |
T2nd | Terry Nelson | 30 | $27.40 | T4th | Dean Cook | 35 | $21.90 | |
6th | Larry Eyre | 29 | $19.20 | T4th | Craig Kendell | 35 | $21.90 | |
T7th | Don Leonard | 28 | $15.80 | T7th | Michael Ito | 34 | $9.00 | |
T7th | Richard Wolfe | 28 | $15.80 | T7th | Bill Padilla | 34 | $9.00 | |
9th | James Nelson | 27 | $12.50 | T7th | Bill Edgington | 34 | $9.00 | |
T10th | Chris Milne | 25 | $5.10 | T7th | Monte Dansie | 34 | $9.00 | |
T10th | Dave Stewart | 25 | $5.10 | T7th | Alyn Lunceford | 34 | $9.00 | |
T7th | Kimball Cox | 34 | $9.00 | |||||
SKINS | SKINS | |||||||
WHITE TEES - DIVISION A | WHITE TEES - DIVISION B | |||||||
Brent Tuttle | #1 | $26.00 | Ed Stancavage | #5 | $48.00 | |||
Kelly Merrill | #2 | $26.00 | Chris Jensen | #9 | $48.00 | |||
Tony Pherribo | #13 | $26.00 | ||||||
J.W. Horsley | #18 | $26.00 | ||||||
GOLD TEES - DIVISION A | GOLD TEES - DIVISION B | |||||||
George Dehaan | #2,#4 | $60.00 | Jack Eddy | #3 | $14.00 | |||
Dan Stringham | #7 | $30.00 | Don Englert | #4 | $14.00 | |||
Don Leonard | #8 | $30.00 | Dave Laing | #8,#13 | $28.00 | |||
Dave Stewart | #12 | $30.00 | Wayne Stephensen | #10 | $14.00 | |||
Dean Cook | #12 | $14.00 | ||||||
Darrel Kleen | #15 | $14.00 | ||||||
Monte Dansie | #18 | $14.00 | ||||||
CLOSEST TO: | LONGEST PUTT: | |||||||
Dennis Phillips | #2 | $8.00 | Allen Cloud | $8.00 | ||||
Dave Laing | #8 | $8.00 | ||||||
Mike Witkowski | #12 | $8.00 | ||||||
David Laing | #16 | $8.00 |
Tuesday Men's League - April 18, 2023 | ||||||||
INDIVIDUAL CHICAGO NET | ||||||||
WHITE TEES DIVISION A | WHITE TEES DIVISION B | |||||||
1st | Brady Bean | 43 | $41.20 | T1st | Mark Damaske | 36 | $37.60 | |
2nd | Jerry Crozier | 42 | $34.00 | T1st | Jeff Fowlks | 36 | $37.60 | |
3rd | Brent Tuttle | 40 | $28.80 | T3rd | Nile Jackson | 35 | $26.25 | |
4th | Leland Slaughter | 39 | $23.70 | T3rd | Jerry Wahlert | 35 | $26.25 | |
T5th | Chuck Adair | 37 | $18.55 | T5th | Garth Christensen | 34 | $15.65 | |
T5th | Shelby Huffaker | 37 | $18.55 | T5th | Mark Civello | 34 | $15.65 | |
T7th | Allen Cloud | 36 | $14.40 | T5th | Cory Haith | 34 | $15.65 | |
T7th | Jake Orchard | 36 | $14.40 | T5th | Mark Maag | 34 | $15.65 | |
T9th | Steve Christiansen | 35 | $6.20 | T5th | Paul Maag | 34 | $15.65 | |
T9th | Dean Page | 35 | $6.20 | |||||
GOLD TEES DIVISION A | GOLD TEES DIVISION B | |||||||
1st | Doug Tingey | 39 | $52.80 | 1st | Monte Dansie | 40 | $52.80 | |
2nd | Richard Wolfe | 38 | $43.10 | 2nd | Jack Eddy | 39 | $43.10 | |
T3rd | Craig Kendell | 36 | $28.70 | T3rd | Ric Elmore | 36 | $28.70 | |
T3rd | Dave Martindale | 36 | $28.70 | T3rd | Larry Minnich | 36 | $28.70 | |
T3rd | Dave Stewart | 36 | $28.70 | T3rd | Wayne Stephensen | 36 | $28.70 | |
T6th | George Dehaan | 35 | $15.80 | T6th | George Ward | 35 | $16.70 | |
T6th | Duane Francis | 35 | $15.80 | T6th | Barry Wooten | 35 | $16.70 | |
T6th | Steve Rummler | 35 | $15.80 | T8th | Steve Bringhurst | 34 | $13.60 | |
T9th | Gordon Burns | 34 | $12.15 | T8th | Clark Knudsen | 34 | $13.60 | |
T9th | Jon Long | 34 | $12.15 | T10th | Steve Bennion | 33 | $11.80 | |
T9th | Terry Nelson | 34 | $12.15 | T10th | Don Englert | 33 | $11.80 | |
T9th | Jay Taylor | 34 | $12.15 | T10th | Jerry Neumeier | 33 | $11.80 | |
SKINS | SKINS | |||||||
WHITE TEES DIVISION A | WHITE TEES DIVISION B | |||||||
Brady Bean | #2 | $24.00 | Gregg Cornell | #3 | $15.00 | |||
Gerry Deland | #7 | $24.00 | Nile Jackson | #8,#16 | $30.00 | |||
Dan Brown | #9 | $24.00 | Scott Madsen | #10 | $15.00 | |||
Leland Slaughter | #13 | $24.00 | Mark Maag | #12 | $15.00 | |||
Tom Winkelbauer | #16 | $24.00 | Paul Maag | #17 | $15.00 | |||
SKINS | SKINS | |||||||
GOLD TEES DIVISION A | GOLD TEES DIVISION B | |||||||
Duane Francis | #4,#14 | $50.00 | Rick Vaccaro | #2 | $17.00 | |||
Larry Eyre | #5 | $25.00 | Monte Dansie | #3, #4 | $51.00 | |||
Richard Wolfe | #7,#17 | $50.00 | & #17 | |||||
George Dehaan | #9 | $25.00 | Steve Ashworth | #6 | $17.00 | |||
Steve Rummler | #12 | $25.00 | Ric Elmore | #9 | $17.00 | |||
Jack Eddy | #13 | $17.00 | ||||||
Dave Laing | #14 | $17.00 | ||||||
Wayne Stephensen | #15 | $17.00 | ||||||
CLOSEST TO: | LONGEST PUTT: | |||||||
Brady Bean | #2 | $8.00 | Steve Ashworth | $8.00 | ||||
Larry Eyre | #8 | $8.00 | ||||||
Leland Slaughter | #12 | $8.00 | ||||||
Cliff Johnson | #16 | $8.00 |
Tuesday Men's League - April 11, 2023 | ||||||||
Two Man Team Total | ||||||||
First Flight - Gross | First Flight - Net | |||||||
T1st | Brady Bean | 160 | $24.30 | 1st | Steve Christiansen | 142 | $29.00 | |
Nate Lyman | each | Brent Tuttle | each | |||||
T1st | Cliff Johnson | 160 | $24.30 | 2nd | Dan Near | 147 | $24.00 | |
Richard Wolfe | each | Don Ross | each | |||||
T1st | Don Leonard | 160 | $24.30 | 3rd | Terry Nelson | 148 | $20.00 | |
John Mayer | each | Dean Page | each | |||||
T4th | George Dehaan | 163 | $18.00 | 4th | Larry Eyre | 150 | $18.50 | |
Duane Francis | each | Craig Gibson | each | |||||
T4th | James Nelson | 163 | $18.00 | 5th | Bruce Arnold | 152 | $17.50 | |
Jake Orchard | each | Byron Jensen | each | |||||
Second Flight - Gross | Second Flight - Net | |||||||
1st | Jerry Crozier | 171 | $29.00 | 1st | Dave Laing | 147 | $29.00 | |
Darrel Kleen | each | Art Yates | each | |||||
T2nd | Monte Dansie | 172 | $22.00 | 2nd | Jack Eddy | 150 | $24.00 | |
Doug Tingey | each | Dave Stewart | each | |||||
T2nd | Bill Fehlhaber | 172 | $22.00 | T3rd | Steve Ashworth | 151 | $19.25 | |
Dave Sebald | each | Dave Stewart | each | |||||
4th | Bob MacAulay | 173 | $18.50 | T3rd | Larry Minnich | 151 | $19.25 | |
Casey O'Hara | each | Barry Wooten | each | |||||
5th | Scott Madsen | 176 | $17.50 | 5th | Mick Coombs | 152 | $17.50 | |
Rick Perkins | each | Leland Slaughter | each | |||||
SKINS | SKINS | |||||||
White Tees - Division A | White Tees - Division B | |||||||
Brent tuttle | #1 | $20.00 | Dennis Phillips | #1 | $20.00 | |||
Dean Page | #6 | $20.00 | Mark Vandervliet | #5, #6 | $60.00 | |||
Steve Christiansen | #7 | $20.00 | & #7 | |||||
Allen Cloud | #8 | $20.00 | Dan Near | #11 | $20.00 | |||
Bill Schoen | #13 | $20.00 | Gregg Cornell | #18 | $20.00 | |||
Michael Witkowski | #14 | $20.00 | ||||||
Guy Johnson | #18 | $20.00 | ||||||
SKINS | SKINS | |||||||
Gold Tees - Division A | Gold Tees - Division B | |||||||
Jim Furgo | #2, #4 | $72.00 | Jerry Atkin | #2 | $32.00 | |||
Dave Stewart | #3 | $36.00 | Bill Burningham | #3 | $32.00 | |||
Doug Tingey | #9 | $36.00 | Bill Bearinger | #9 | $32.00 | |||
Dave Laing | #13 | $32.00 | ||||||
CLOSEST TO: | LONGEST PUTT: | |||||||
Jim Furgo | #2 | $8.00 | Bruce Arnold | #11 | $8.00 | |||
Dean Page | #8 | $8.00 | ||||||
Dan McCarrie | #12 | $8.00 | ||||||
Mark Maag | #16 | $8.00 |
Tuesday Men's League - March 14, 2023 | ||||||||
INDIVIDUAL GROSS AND NET | ||||||||
WHITE TEES GROSS | WHITE TEES NET | |||||||
1st | Bryson Anderson | 73 | $34.80 | 1st | Dennis Phillips | 66 | $34.80 | |
2nd | Dan Brown | 74 | $29.60 | T2nd | Cory Haith | 68 | $26.95 | |
3rd | Bob Conrad | 75 | $24.30 | T2nd | Rick Vaughan | 68 | $26.95 | |
T4th | Bruce Arnold | 78 | $20.00 | T4th | Dan Near | 69 | $20.00 | |
T4th | Steve Christiansen | 78 | $20.00 | T4th | Dean Page | 69 | $20.00 | |
6th | Richard Wolfe | 79 | $16.50 | 6th | Tom Winkelbauer | 71 | $16.50 | |
T7th | Reid Hemming | 81 | $14.40 | 7th | Gregg Cornell | 72 | $14.80 | |
T7th | Leland Slaughter | 81 | $14.40 | 8th | Jon Way | 73 | $14.00 | |
GOLD TEES GROSS | GOLD TEES NET | |||||||
T1st | George Dehaan | 75 | $45.85 | 1st | Darrel Kleen | 70 | $50.50 | |
T1st | Jim Furgo | 75 | $45.85 | T2nd | Dennis Back | 71 | $29.80 | |
3rd | John Mayer | 76 | $33.20 | T2nd | Herb Gilbert | 71 | $29.80 | |
4th | Dee Gorder | 77 | $27.90 | T2nd | Dave Stewart | 71 | $29.80 | |
T5th | Don Leonard | 79 | $23.30 | T2nd | George Ward | 71 | $29.80 | |
T5th | Chris Milne | 79 | $23.30 | T2nd | Dick Wells | 71 | $29.80 | |
7th | Terry Nelson | 80 | $17.30 | T7th | Steve Ashworth | 73 | $13.80 | |
T8th | Tom Beck | 81 | $12.95 | T7th | Larell Kunz | 73 | $13.80 | |
T8th | Bill Millgate | 81 | $12.95 | T7th | James Mullen | 73 | $13.80 | |
T10th | Gordon Burns | 82 | $7.80 | T7th | John Weiss | 73 | $13.80 | |
T10th | Duane Francis | 82 | $7.80 | T11th | Craig Gibson | 74 | $5.70 | |
T10th | George Peck | 82 | $7.80 | T11th | Terry Pepper | 74 | $5.70 | |
SKINS | SKINS | |||||||
WHITE TEES - DIVISION A | WHITE TEES - DIVISION B | |||||||
Dennis Walker | #6 | $55.00 | Mick Coombs | #2 | $25.00 | |||
Richard Wolfe | #13 | $55.00 | Jeff Fowlks | #7 | $25.00 | |||
Gary Crowton | #14 | $25.00 | ||||||
Greg Nielsen | #15 | $25.00 | ||||||
GOLD TEES - DIVISION A | GOLD TEES - DIVISION B | |||||||
Jay Taylor | #1 | $23.00 | Jerry Neumeier | #2 | $31.00 | |||
Duane Francis | #4,#16 | $46.00 | Barry Wooten | #4 | $31.00 | |||
Herb Gilbert | #8 | $23.00 | Dave Laing | #6 | $31.00 | |||
Don Leonard | #10 | $23.00 | Dick Wells | #11 | $31.00 | |||
Gordon Burns | #12 | $23.00 | Phil Thygerson | #14 | $31.00 | |||
Michael Ito | #18 | $23.00 | ||||||
CLOSEST TO: | LONGEST PUTT: | |||||||
Danny Brown | #2 | $8.00 | Brent Tuttle | #15 | $8.00 | |||
Herb Gilbert | #8 | $8.00 | ||||||
Michael Witkowski | #12 | $8.00 | ||||||
Bob Elliott | #16 | $8.00 |
Tuesday Men's League - March 7, 2023 | ||||||||
Two Man Best Ball | ||||||||
First Flight - Gross | First Flight - Net | |||||||
1st | Jake Orchard | 65 | $32.00 | 1st | Cory Haith | 63 | $32.00 | |
Ben Shorty | each | Chris Jensen | each | |||||
2nd | Don Leonard | 69 | $25.80 | T2nd | Marty Evans | 64 | $23.50 | |
Richard Wolfe | each | Phil Thygerson | each | |||||
T3rd | Dee Gorder | 71 | $20.65 | T2nd | Chuck Adair | 64 | $23.50 | |
Craig Kendell | each | Dennis Gibson | each | |||||
T3rd | James Nelson | 71 | $20.65 | T4th | Jerry Crozier | 66 | $19.50 | |
Sonny Tomlinson | each | Darrel Kleen | each | |||||
T5th | Bob Conrad | 73 | $4.75 | T4th | Ted Bellinger | 66 | $19.50 | |
Rich Cropper | each | Mike Collins | each | |||||
T5th | George Dehaan | 73 | $4.75 | |||||
Duane Francis | each | |||||||
T5th | Ric Elmore | 73 | $4.75 | |||||
Jim Furgo | each | |||||||
T5th | Guy Johnson | 73 | $4.75 | |||||
Nate Lyman | each | |||||||
Second Flight - Gross | Second Flight - Net | |||||||
1st | Jay Taylor | 74 | $32.00 | T1st | Bill Bearinger | 62 | $28.90 | |
George Ward | each | Terry Pepper | each | |||||
2nd | Steve Ashworth | 77 | $25.80 | T1st | Roger Bale | 62 | $28.90 | |
Tom Winkelbauer | each | Dan McCarrie | each | |||||
3rd | Byron Jensen | 78 | $21.20 | 3rd | Garth Christensen | 64 | $21.20 | |
Larell Kunz | each | Gary Crowton | each | |||||
4th | Gary Lake | 81 | $20.10 | T4th | Ken Capener | 66 | $19.50 | |
Alyn Lunceford | each | Dave Evans | each | |||||
5th | Bob Crawley | 82 | $18.90 | T4th | Mark Maag | 66 | $19.50 | |
Craig Gibson | each | Paul Maag | each | |||||
SKINS | SKINS | |||||||
White Tees - Division A | White Tees - Division B | |||||||
Dennis Gibson | #2 | $16.00 | Garth Christensen | #2 | $29.00 | |||
Ben Shorty | #3,#14 | $32.00 | Byron Jensen | #4 | $29.00 | |||
Tony Pherribo | #5 | $16.00 | Mick Coombs | #10 | $29.00 | |||
Guy Johnson | #8 | $16.00 | Earl Jewkes | #14 | $29.00 | |||
Dean Page | #11 | $16.00 | ||||||
Jake Orchard | #13 | $16.00 | ||||||
Chuck Adair | #16 | $16.00 | ||||||
Gold Tees - Division A | Gold Tees - Division B | |||||||
Larry Eyre | #9 | $82.00 | Bill Bearinger | #2 | $21.00 | |||
George Dehaan | #13 | $82.00 | Tom Leholm | #6 | $21.00 | |||
Dean Cook | #9 | $21.00 | ||||||
Craig Gibson | #11 | $21.00 | ||||||
Steve Ashworth | #12 | $21.00 | ||||||
Barry Wooten | #15 | $21.00 | ||||||
Roger Bale | #17 | $21.00 | ||||||
CLOSEST TO: | LONGEST PUTT: | |||||||
Bill Bearinger | #2 | $8.00 | Rick Vaccaro | #7 | $8.00 | |||
Richard Wolfe | #8 | $8.00 | ||||||
Jim Furgo | #12 | $8.00 | ||||||
Chuck Adair | #16 | $8.00 |
Tuesday Men's League - February 28, 2023 | ||||||||
INDIVIDUAL NET TOTAL | ||||||||
WHITE TEES DIVISION A | WHITE TEES DIVISION B | |||||||
1st | Michael Witkowski | 70 | $35.40 | 1st | Alex Gerdel | 69 | $35.40 | |
2nd | Dave Rutherford | 72 | $29.20 | 2nd | Brent Tuttle | 72 | $29.20 | |
3rd | Steve Christiansen | 73 | $25.40 | 3rd | Paul Maag | 73 | $25.40 | |
4th | Earl Jewkes | 74 | $21.50 | T4th | Mark Maag | 74 | $19.60 | |
5th | Dennis Phillips | 75 | $17.70 | T4th | Corry Stout | 74 | $19.60 | |
T6th | Bill Adkins | 76 | $5.00 | 6th | Jeff Fowlks | 75 | $13.90 | |
T6th | Shelby Huffaker | 76 | $5.00 | 7th | Cory Haith | 76 | $10.90 | |
T6th | Guy Johnson | 76 | $5.00 | |||||
T6th | Jake Orchard | 76 | $5.00 | |||||
T6th | Dean Page | 76 | $5.00 | |||||
GOLD TEES DIVISION A | GOLD TEES DIVISION B | |||||||
1st | Michael Ito | 70 | $43.60 | T1st | Ric Elmore | 67 | $39.80 | |
2nd | Richard Wolfe | 71 | $36.00 | T1st | Lynn Jorgensen | 67 | $39.80 | |
T3rd | Herb Gilbert | 72 | $27.75 | 3rd | Clark Knudsen | 69 | $30.50 | |
T3rd | James Mullen | 72 | $27.75 | 4th | Phil Thygerson | 70 | $25.00 | |
T5th | Dee Gorder | 73 | $19.60 | 5th | Terry Pepper | 72 | $20.70 | |
T5th | Steve Rummler | 73 | $19.60 | T6th | Dean Cook | 73 | $16.30 | |
T7th | Steve Bringhurst | 74 | $14.60 | T6th | Wayne Stephensen | 73 | $16.30 | |
T7th | Chris Jensen | 74 | $14.60 | T6th | Dick Wells | 73 | $16.30 | |
T7th | George Peck | 74 | $14.60 | T9th | Bill Bearinger | 74 | $4.40 | |
T9th | Darrel Kleen | 74 | $4.40 | |||||
T9th | Dave Laing | 74 | $4.40 | |||||
SKINS | SKINS | |||||||
WHITE TEES DIVISION A | WHITE TEES DIVISION B | |||||||
Jake Orchard | #6 | $15.00 | Corry Stout | #7 | $20.00 | |||
Steve Christiansen | #7 | $15.00 | Don Barnes | #8 | $20.00 | |||
Earl Jewkes | #8 | $15.00 | Jerry Crozier | #13 | $20.00 | |||
Shelby Huffaker | #9 | $15.00 | Doug Tingey | #16 | $20.00 | |||
Dave Rutherford | #11 | $15.00 | ||||||
Chuck Adair | #12 | $15.00 | ||||||
Bruce Arnold | #18 | $15.00 | ||||||
SKINS | SKINS | |||||||
GOLD TEES DIVISION A | GOLD TEES DIVISION B | |||||||
Michael Ito | #4 | $46.00 | Herb Cutler | #2 | $15.00 | |||
Ray Brogdon | #6 | $46.00 | Ric Elmore | #6 | $15.00 | |||
Gordon Burns | #13 | $46.00 | Dave Laing | #7,#18 | $30.00 | |||
Dean Cook | #9,#16 | $30.00 | ||||||
Terry Pepper | #12 | $15.00 | ||||||
Clark Knudsen | #15 | $15.00 | ||||||
CLOSEST TO: | LONGEST PUTT: | |||||||
Guy Johnson | #2 | $8.00 | Chuck Adair | #12 | $8.00 | |||
Craig Kendell | #8 | $8.00 | ||||||
Don Barnes | #12 | $8.00 | ||||||
Craig Kendell | #16 | $8.00 |
Tuesday Men's League - February 21, 2023 | ||||||||
INDIVIDUAL GROSS AND NET | ||||||||
WHITE TEES GROSS | WHITE TEES NET | |||||||
1st | Brady Bean | 70 | $42.90 | T1st | Paul Maag | 66 | $32.75 | |
2nd | Steve Smith | 72 | $35.00 | T1st | Tom Foster | 66 | $32.75 | |
3rd | Bob Conrad | 74 | $28.20 | T1st | Brent Tuttle | 66 | $32.75 | |
4th | Jake Orchard | 75 | $24.90 | T1st | Jerry Wahlert | 66 | $32.75 | |
T5th | Guy Johnson | 77 | $19.20 | 5th | Corry Stout | 68 | $21.50 | |
T5th | Terry Johnson | 77 | $19.20 | 6th | Mark Maag | 69 | $19.20 | |
T5th | Dennis Gibson | 77 | $19.20 | T7th | Shelby Huffaker | 73 | $14.70 | |
8th | Rich Cropper | 78 | $14.70 | T7th | Earl Jewkes | 73 | $14.70 | |
9th | Dale Christensen | 79 | $12.40 | T7th | Mark Vandervliet | 73 | $14.70 | |
T10th | Chuck Adair | 83 | $3.40 | 10th | Terry Nelson | 75 | $10.20 | |
T10th | Bill Adkins | 83 | $3.40 | |||||
T10th | Randy Chapple | 83 | $3.40 | |||||
GOLD TEES GROSS | GOLD TEES NET | |||||||
1st | Richard Wolfe | 67 | $54.30 | 1st | Gordon Burns | 63 | $54.30 | |
T2nd | Dee Gorder | 73 | $40.00 | T2nd | Ray Harper | 68 | $40.00 | |
T2nd | John Mayer | 73 | $40.00 | T2nd | Scott Olsen | 68 | $40.00 | |
T4th | George Dehaan | 74 | $26.45 | T4th | Chris Jensen | 69 | $23.80 | |
T4th | Jim Furgo | 74 | $26.45 | T4th | Lynn Jorgensen | 69 | $23.80 | |
6th | Larry Eyre | 76 | $18.60 | T4th | Glenn Taulbee | 69 | $23.80 | |
T7th | Ted Bellinger | 77 | $15.00 | T7th | Rick Vaccaro | 70 | $15.00 | |
T7th | John Wormdahl | 77 | $15.00 | T7th | John Weiss | 70 | $15.00 | |
T9th | Duane Francis | 78 | $13.25 | T9th | Steve Bringhurst | 71 | $12.90 | |
T9th | Derrill Larkin | 78 | $13.25 | T9th | Bob Crawley | 71 | $12.90 | |
11th | Don Leonard | 79 | $12.20 | T9th | Craig Kendell | 71 | $12.90 | |
T12th | Joe Carlisle | 81 | $5.75 | T12th | Michael Ito | 72 | $5.75 | |
T12th | Cliff Johnson | 81 | $5.75 | T12th | Jay Taylor | 72 | $5.75 | |
SKINS | SKINS | |||||||
WHITE TEES - DIVISION A | WHITE TEES - DIVISION B | |||||||
Steve Smith | #2 | $29.00 | Mark Maag | #4 | $32.00 | |||
Mark Vandervliet | #7 | $29.00 | Brent Tuttle | #8 | $32.00 | |||
Nate Lyman | #9 | $29.00 | Garrison Lyman | #9 | $32.00 | |||
Brady Bean | #10 | $29.00 | Mick Coombs | #12 | $32.00 | |||
Dennis Gibson | #14 | $29.00 | ||||||
GOLD TEES - DIVISION A | GOLD TEES - DIVISION B | |||||||
John Wormdahl | #2 | $35.00 | Scott Olsen | #1 | $45.00 | |||
Gordon Burns | #5 | $35.00 | Reid Hansen | #2 | $45.00 | |||
George Dehaan | #8 | $35.00 | Alyn Lunceford | #6 | $45.00 | |||
Andy Koch | #11 | $35.00 | Bill Bearinger | #18 | $45.00 | |||
Richard Wolfe | #16 | $35.00 | ||||||
CLOSEST TO: | LONGEST PUTT: | |||||||
John Wormdahl | #2 | $8.00 | Dale Olsen | #3 | $8.00 | |||
Brent Tuttle | #8 | $8.00 | ||||||
Ric Elmore | #12 | $8.00 | ||||||
Monte Dansie | #16 | $8.00 |
Tuesday Men's League - February 14, 2023 | ||||||||
INDIVIDUAL GROSS AND NET | ||||||||
18 HOLE FLIGHT - GROSS | 18 HOLE FLIGHT - NET | |||||||
T1st | Ben Shorty | 69 | $21.65 | 1st | James Nelson | 67 | $23.50 | |
T1st | Richard Wolfe | 69 | $21.65 | 2nd | Dave Laing | 69 | $19.80 | |
3rd | Brady Bean | 74 | $17.50 | 3rd | Larry Eyre | 70 | $17.50 | |
4th | Steve Christiansen | 81 | $15.20 | 4th | Alex Gerdel | 71 | $15.20 | |
9 HOLE FLIGHT - GROSS | 9 HOLE FLIGHT - NET | |||||||
1st | Dee Gorder | 35 | $20.80 | 1st | Darrel Kleen | 33 | $20.80 | |
2nd | James Tidwell | 36 | $17.70 | 2nd | Scott Olsen | 35 | $17.70 | |
3rd | Rich Daniels | 38 | $13.50 | 3rd | Dale Olsen | 36 | $13.50 | |
SKINS | SKINS | |||||||
18 HOLE FLIGHT | 9 HOLE FLIGHT | |||||||
Paul Maag | #1,#11 | $45.00 | Jack Eddy | #1 | $21.00 | |||
& #13 | Darrel Kleen | #2 | $21.00 | |||||
Ben Shorty | #6 | $15.00 | James Tidwell | #6 | $21.00 | |||
Steve Christiansen | #14 | $15.00 | ||||||
James Nelson | #17 | $15.00 | ||||||
Note: 18 Hole Flight Players that didn't finish were given the | ||||||||
score their handicap indicated for the few unfinished holes. | ||||||||
KPs This Week | ||||||||
#2 Ben Shorty | $5.00 | |||||||
#8 James Nelson | $5.00 | |||||||
#12 Ben Shorty | $5.00 | |||||||
#16 Cliff Johnson | $5.00 | |||||||
Long putt Rich Wolfe | $5.00 |
Tuesday Men's League - February 7, 2023 | ||||||||
INDIVIDUAL NET STABLEFORD | ||||||||
WHITE TEES DIVISION A | WHITE TEES DIVISION B | |||||||
T1st | Brady Bean | 35 | $35.70 | 1st | Paul Maag | 40 | $39.10 | |
T1st | Ken Neilson | 35 | $35.70 | T2nd | Joel Dove | 39 | $30.20 | |
T3rd | Jake Orchard | 33 | $25.95 | T2nd | Mark Maag | 39 | $30.20 | |
T3rd | Don Ross | 33 | $25.95 | 4th | Brent Tuttle | 38 | $23.80 | |
T5th | Steve Christiansen | 32 | $11.70 | 5th | Cory Haith | 36 | $19.50 | |
T5th | Dennis Gibson | 32 | $11.70 | 6th | Mick Coombs | 35 | $15.30 | |
T5th | Dave Rutherford | 32 | $11.70 | T7th | Ken Capener | 34 | $5.95 | |
T5th | Mike Witkowski | 32 | $11.70 | T7th | Dave Evans | 34 | $5.95 | |
GOLD TEES DIVISION A | GOLD TEES DIVISION B | |||||||
1st | Richard Wolfe | 37 | $46.00 | 1st | Ric Elmore | 40 | $46.00 | |
2nd | Dee Gorder | 35 | $38.00 | 2nd | Bill Bearinger | 35 | $38.00 | |
T3rd | Chris Jensen | 34 | $25.00 | T3rd | Chuck Fletcher | 34 | $25.00 | |
T3rd | James Nelson | 34 | $25.00 | T3rd | Clark Knudsen | 34 | $25.00 | |
T3rd | Chuck Nielsen | 34 | $25.00 | T3rd | Dave Laing | 34 | $25.00 | |
T3rd | Dan Stringham | 34 | $25.00 | T3rd | Ed Olsen | 34 | $25.00 | |
7th | Martin Evans | 33 | $17.20 | T7th | Dean Cook | 33 | $15.30 | |
T8th | George Dehaan | 32 | $14.40 | T7th | Rudy Fannin | 33 | $15.30 | |
T8th | Steve Rummler | 32 | $14.40 | T7th | Darrel Kleen | 33 | $15.30 | |
SKINS | SKINS | |||||||
WHITE TEES DIVISION A | WHITE TEES DIVISION B | |||||||
Ben Shorty | #5 | $38.00 | Mick Coombs | #1 | $12.00 | |||
Dan Brown | #14 | $38.00 | Paul Maag | #6,#18 | $24.00 | |||
Ken Neilson | #15 | $38.00 | Robert Hirschi | #11 | $12.00 | |||
Joel Dove | #12 | $12.00 | ||||||
Earl Jewkes | #15 | $12.00 | ||||||
Mark Maag | #16 | $12.00 | ||||||
SKINS | SKINS | |||||||
GOLD TEES DIVISION A | GOLD TEES DIVISION B | |||||||
Steve Rummler | #2 | $28.00 | Tom Leholm | #3 | $22.00 | |||
Rick Vaccaro | #8 | $28.00 | Scott Olsen | #4 | $22.00 | |||
Chuck Nielsen | #12 | $28.00 | Ric Elmore | #7,#10 | $66.00 | |||
Ray Brogdon | #13 | $28.00 | & #14 | |||||
Henry Postma | #16 | $28.00 | Clark Knudsen | #11 | $22.00 | |||
CONGRATULATIONS TO CHUCK NIELSEN - HOLE IN ONE #12!! | ||||||||
CLOSEST TO: | LONGEST PUTT: | |||||||
Steve Rummler | #2 | $8.00 | Jake Orchard | #16 | $8.00 | |||
Steve Christiansen | #8 | $8.00 | ||||||
Chuck Nielsen | #12 | $8.00 | ||||||
Mark Maag | #16 | $8.00 |
Tuesday Men's League - January 24, 2023 | ||||||||
Two Man Scramble | ||||||||
White Flight - Gross | White Flight - Net | |||||||
1st | Brady Bean | 63 | $29.80 | 1st | Cory Haith | 53 | $29.80 | |
Shelby Huffaker | each | Chris Jensen | eash | |||||
2nd | Jake Orchard | 65 | $24.90 | 2nd | Mark Maag | 54 | $24.90 | |
Ben Shorty | each | Paul Maag | each | |||||
